> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uracloud.com.do/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roles y permisos de usuario en UraCloud: guía completa

> UraCloud tiene 5 roles de usuario con niveles de acceso diferenciados. Conoce qué puede hacer cada rol antes de invitar a tu equipo.

UraCloud utiliza un sistema de permisos por roles que te permite definir exactamente qué puede ver y hacer cada persona en tu organización. Antes de invitar a un miembro de tu equipo, es importante que entiendas los cinco roles disponibles y sus niveles de acceso, para que cada empleado tenga solo las herramientas que necesita para hacer su trabajo, sin exposición innecesaria a información financiera o de configuración sensible.

## Roles disponibles

La siguiente tabla resume los cinco roles de UraCloud y los módulos a los que cada uno tiene acceso:

| Rol               | Descripción de acceso                                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Administrador** | Acceso total: configuración de la empresa, gestión de usuarios y todos los módulos del sistema (facturación, inventario, POS, contabilidad, compras, nómina, CRM, banca). Es el único rol que puede invitar, editar o desactivar usuarios. |
| **Gerente**       | Acceso operativo completo: facturación, inventario, compras y dashboard. No puede acceder a la configuración de usuarios ni a los ajustes generales del sistema.                                                                           |
| **Contador**      | Acceso al área contable y fiscal: contabilidad, reportes DGII (606/607), dashboard y facturación. No tiene acceso al Punto de Venta (POS).                                                                                                 |
| **Vendedor**      | Acceso al área comercial: cotizaciones y órdenes de venta. No puede emitir facturas directamente ni acceder a módulos financieros o de inventario.                                                                                         |
| **Cajero**        | Acceso exclusivo al POS: abrir turno, procesar ventas y cerrar turno. Es el rol con el menor nivel de privilegios del sistema.                                                                                                             |

<Note>
  Solo los usuarios con rol **Administrador** pueden invitar nuevos usuarios, cambiar el rol de un usuario existente o desactivar una cuenta. Los demás roles no tienen acceso a la sección **Configuración → Equipo**.
</Note>

## Acceso por módulo

Para que puedas planificar mejor la asignación de roles, este resumen muestra qué módulos puede usar cada rol:

| Módulo                          | Administrador | Gerente | Contador | Vendedor | Cajero |
| ------------------------------- | :-----------: | :-----: | :------: | :------: | :----: |
| Configuración y usuarios        |       ✅       |    ❌    |     ❌    |     ❌    |    ❌   |
| Facturación y NCF               |       ✅       |    ✅    |     ✅    |     ❌    |    ❌   |
| Cotizaciones y órdenes de venta |       ✅       |    ✅    |     ❌    |     ✅    |    ❌   |
| Inventario y compras            |       ✅       |    ✅    |     ❌    |     ❌    |    ❌   |
| Contabilidad y reportes DGII    |       ✅       |    ✅    |     ✅    |     ❌    |    ❌   |
| Punto de Venta (POS)            |       ✅       |    ✅    |     ❌    |     ❌    |    ✅   |
| Dashboard y KPIs                |       ✅       |    ✅    |     ✅    |     ❌    |    ❌   |
| CRM y clientes                  |       ✅       |    ✅    |     ❌    |     ✅    |    ❌   |
| Nómina y RRHH                   |       ✅       |    ✅    |     ❌    |     ❌    |    ❌   |
| Banca y conciliación            |       ✅       |    ❌    |     ✅    |     ❌    |    ❌   |

<Tip>
  Asigna el rol de **Cajero** únicamente al personal de mostrador o punto de caja. Al tener el menor nivel de acceso del sistema, reduce el riesgo de errores accidentales o accesos no autorizados a módulos financieros y de configuración. Si un empleado de caja necesita también gestionar cotizaciones, considera el rol de **Vendedor** en su lugar.
</Tip>

## Cómo asignar roles a tu equipo

Para agregar un nuevo usuario o cambiar el rol de uno existente, necesitas iniciar sesión como **Administrador** y seguir estos pasos:

1. En el menú lateral, ve a **Configuración → Equipo**.
2. Para un nuevo usuario, haz clic en **+ Invitar usuario** e ingresa el nombre, correo, contraseña temporal y el rol que le corresponde.
3. Para un usuario existente, localízalo en la tabla y haz clic en el ícono de edición (lápiz) en su fila. Modifica el rol y guarda los cambios.

<Note>
  Desactivar un usuario evita que pueda iniciar sesión, pero conserva su historial de actividad en el sistema. Esto es útil cuando un empleado deja la empresa, ya que mantiene el registro de las acciones que realizó mientras estuvo activo.
</Note>

Para la guía completa sobre cómo invitar y gestionar usuarios, visita [Gestión de equipo y usuarios](/settings/team).
